WEDGE ANCHORS
ISO EN

dxL | M8x75 | M8x90 | M8x115 | M8x130 | M8x155 | M10x70 | M10x90 | M10x120 |
drill ø | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
drill depht | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
grip range | 20 | 35 | 60 | 75 | 100 | 5 | 20 | 50 |
torque | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 4-4,5 | 4-4,5 | 4-4,5 |
thread lenght | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
pull out-force: | ||||||||
200 Kg concrete: | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
300 Kg concrete: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
shear tension: | ||||||||
200 Kg concrete: | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
300 Kg concrete: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
dxL | M10x150 | M10x170 | M10x210 | M10x230 | M12x75 | M12x90 | M12x110 | M12x140 |
drill ø | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
drill depht | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 75 | 85 | 85 |
grip range | 80 | 100 | 150 | 170 | 2 | 10 | 30 | 60 |
torque | 4-4,5 | 4-4,5 | 4-4,5 | 4-4,5 | 7–8 | 7–8 | 7–8 | 7–8 |
thread lenght | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 |
pull out-force: | ||||||||
200 Kg concrete: | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
300 Kg concrete: | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
shear tension: | ||||||||
200 Kg concrete: | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
300 Kg concrete: | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535
info@kova.in