WEDGE ANCHORS
ISO EN

dxL | M6x45 | M6x60 | M6x70 | M6x80 | M6x90 | M6x100 | M6x110 | M6x120 |
drill ø | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
drill depht | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
grip range | 2 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
torque | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 |
thread lenght | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
pull out-force: | ||||||||
200 Kg concrete: | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
300 Kg concrete: | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
shear tension: | ||||||||
200 Kg concrete: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
300 Kg concrete: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
dxL | M6x130 | M6x140 | M6x150 | M6x160 | M6x170 | M6x180 | M8x50 | M8x60 |
drill ø | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
drill depht | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 50 |
grip range | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 2 | 5 |
torque | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 0,7-1 | 2-2,5 | 2-2,5 |
thread lenght | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 |
pull out-force: | ||||||||
200 Kg concrete: | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.600 | 1.600 |
300 Kg concrete: | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.000 | 2.000 |
shear tension: | ||||||||
200 Kg concrete: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
300 Kg concrete: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535
info@kova.in