HEX FLANGE NUTS

d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
m | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
s | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
dc | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
Peso/Weight 1000 ud. kg | ||||||||
1,800 | 3,450 | 7,100 | 12,23 | 21,40 | 33,20 | 45,00 | 57,00 |
GRADES: |
5 | 8 | 10 | A2 | A4 |
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535
info@kova.in
info@kova.in