HEX HEAD BOLT, PARTIALLY THREADED

Nom. Dia. (d) | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | (M 14) | M 16 | (M 18) | M 20 | |
Thread Pitch | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
Thread Length (b) | L < 125mm | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125-200mm | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
L > 200mm | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | |
Washer Face | Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Max. | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
K | Nominal | 4.00 | 5.30 | 6.40 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 11.50 | 12.50 |
Min. | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | |
Max. | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | |
s | Max. | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Min. | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
L | WEIGHT IN KG/1000 PCS | ||||||||
30 | 8.06 | ||||||||
35 | 9.13 | 18.20 | |||||||
40 | 10.20 | 20.30 | 35.00 | ||||||
45 | 11.30 | 22.20 | 38.00 | 53.60 | |||||
50 | 12.30 | 24.20 | 41.10 | 58.10 | 82.00 | ||||
55 | 13.40 | 25.80 | 43.80 | 62.60 | 88.10 | 115.00 | |||
60 | 14.40 | 27.80 | 46.90 | 67.00 | 94.10 | 123.00 | |||
65 | 29.80 | 50.00 | 70.30 | 98.80 | 131.00 | 171.00 | 219.00 | ||
70 | 31.80 | 53.10 | 74.70 | 105.00 | 139.00 | 181.00 | 231.00 | ||
75 | 33.70 | 56.20 | 79.10 | 111.00 | 147.00 | 191.00 | 243.00 | ||
80 | 35.70 | 59.30 | 83.60 | 117.00 | 155.00 | 200.00 | 255.00 | ||
85 | 62.40 | 88.10 | 123.00 | 163.00 | 210.00 | 267.00 | |||
90 | 65.50 | 92.40 | 127.00 | 171.00 | 220.00 | 279.00 | |||
95 | 68.60 | 96.80 | 133.00 | 179.00 | 230.00 | 291.00 | |||
100 | 71.70 | 101.00 | 139.00 | 186.00 | 240.00 | 303.00 | |||
110 | 109.00 | 151.00 | 202.00 | 260.00 | 327.00 | ||||
120 | 118.00 | 164.00 | 218.00 | 280.00 | 351.00 | ||||
130 | 174.00 | 230.00 | 296.00 | 374.00 | |||||
140 | 185.00 | 246.00 | 316.00 | 398.00 | |||||
150 | 262.00 | 336.00 | 422.00 | ||||||
160 | 278.00 | 356.00 | 446.00 | ||||||
170 | 376.00 | 470.00 | |||||||
180 | 396.00 | 494.00 | |||||||
190 | 519.00 | ||||||||
200 | 544.00 |
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535
info@kova.in
info@kova.in