HEX THIN NUTS

d | M27 | M27x1,5 | M27x2 | M30 | M30x1,5 | M30x2 |
P | 3 | 1,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 2 |
m (nom.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
s (nom.) | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 |
Peso/Weight 1000 ud. kg | ||||||
90,00 | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
d | M33 | M33x1,5 | M33x2 | M36 | M36x1,5 | M36x2 |
P | 3,5 | 1,5 | 2 | 4 | 1,5 | 2 |
m (nom.) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
s (nom.) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
Peso/Weight 1000 ud. kg | ||||||
155,00 | 155,00 | 155,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
d | M36x3 | M39x4 | M39x1,5 | M39x2 | M39x3 | M42 |
P | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 |
m (nom.) | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
s (nom.) | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
Peso/Weight 1000 ud. kg | ||||||
190,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
d | M42x1,5 | M42x2 | M42x3 | M45 | M45x1,5 | M45x2 |
P | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 1,5 | 2 |
m (nom.) | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
s (nom.) | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
Peso/Weight 1000 ud. kg | ||||||
307,00 | 307,00 | 307,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
d | M45x3 | M48x5 | M48x1,5 | M48x2 | M48x3 | M52x5 |
P | 3 | 5 | 1,5 | 2 | 3 | 5 |
m (nom.) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
s (nom.) | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
Peso/Weight 1000 ud. kg | ||||||
400,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 580,00 |
d | M52x1,5 | M52x2 | M52x3 |
P | 1,5 | 2 | 3 |
m (nom.) | 20 | 20 | 20 |
s (nom.) | 80 | 80 | 80 |
Peso/Weight 1000 ud. kg | |||
580,00 | 580,00 | 580,00 |
GRADES: |
5 | 8 | 10 | A2 | A4 |
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535
info@kova.in
info@kova.in