HEX HEAD BOLT, FULLY THREADED

DIN 933 IMG 2
Nom. Dia. (d) M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42
Thread Pitch 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5
K Nominal 14 15 17 18.7 21 22.5 25 26
Min. 13.78 14.78 16.65 18.28 20.58 22.08 24.58 25.58
Max. 14.22 15.22 17.35 19.12 21.42 22.92 25.43 26.42
s Max. 32 36 41 46 50 55 60 65
Min. 31.61 35.38 40 45 49 53.8 58.8 63.1
L WEIGHT IN KG/1000 PCS
25 155.0 199.0 280.0
28 161.0 200.0 292.0
30 168.0 214.0 310.0
35 181.0 229.0 319.0 424.0 543.0 670.0 869.0
40 193.0 244.0 338.0 448.0 572.0 714.0 910.0 1090.0
45 206.0 259.0 358.0 472.0 601.0 748.0 951.0 1130.0
50 219.0 274.0 377.0 496.0 630.0 783.0 992.0 1180.0
55 232.0 289.0 397.0 519.0 659.0 817.0 1030.0 1230.0
60 244.0 304.0 416.0 543.0 688.0 851.0 1070.0 1270.0
65 257.0 319.0 435.0 566.0 717.0 886.0 1110.0 1310.0
70 269.0 334.0 454.0 590.0 746.0 910.0 1160.0 1370.0
75 282.0 348.0 473.0 614.0 775.0 950.0 1200.0 1410.0
80 295.0 363.0 492.0 637.0 806.0 990.0 1240.0 1460.0
85 308.0 378.0 512.0 661.0 837.0 1020.0 1280.0 1500.0
90 321.0 393.0 531.0 685.0 866.0 1060.0 1320.0 1550.0
95 333.0 408.0 550.0 708.0 891.0 1100.0 1360.0 1600.0
100 346.0 423.0 569.0 732.0 920.0 1140.0 1400.0 1650.0
110 371.0 453.0 608.0 779.0 978.0 1200.0 1480.0 1740.0
120 397.0 483.0 647.0 827.0 1040.0 1260.0 1560.0 1840.0
130 421.0 513.0 685.0 874.0 1090.0 1330.0 1650.0 1930.0
140 448.0 543.0 724.0 921.0 1150.0 1400.0 1730.0 2020.0
150 473.0 572.0 762.0 969.0 1210.0 1470.0 1810.0 2120.0
160 498.0 602.0 801.0 1010.0 1270.0 1540.0 1890.0 2210.0
170 523.0 632.0 839.0 1060.0 1330.0 1610.0 1970.0 2300.0
180 548.0 662.0 875.0 1110.0 1390.0 1680.0 2050.0 2400.0
190 573.0 692.0 911.0 1160.0 1440.0 1740.0 2140.0 2500.0
200 598.0 722.0 947.0 1210.0 1500.0 1810.0 2220.0 2590.0

KOVA Fasteners Pvt Ltd.
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535

Domestic/India:
info@kova.in

International/Export:
info@kova.in