HEXAGON FIT BOLTS WITH SHORT THREADED PORTION

Thread d
|
(M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | ||
(M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | |||
(M22x2) | M24x1,5 | – | – | – | – | – | |||
b | l?50mm | 24,5 | 26,5 | – | – | – | – | – | |
50<l?150mm | 26,5 | 28,5 | 31,5 | 34 | 36 | 40 | 42 | ||
l>150mm | 31,5 | 33,5 | 36,5 | 39 | 41 | 45 | 47 | ||
ds | k6 | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 | |
dg | min. | 21,1 | 23,1 | 25,7 | 29,7 | 31,7 | 35,7 | 37,7 | |
max. | 21,4 | 23,4 | 25 | 30 | 32 | 36 | 38 | ||
e | min. | 35,03 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
k | nominal | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | |
min. | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,58 | 20,58 | 21,58 | 24,58 | ||
max. | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,42 | 21,42 | 22,42 | 25,42 | ||
k´ | min. | 9,6 | 10,5 | 11,7 | 13 | 14,4 | 15,1 | 17,2 | |
r | min. | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
max. | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | ||
s | nominal max. | 32 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
min. | 31 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 |
Thread d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||||||||
l | y | lk | y | lk | y | lk | y | lk | y | lk | y | lk | y | lk | ||
Nominal | min. | max. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | min. | |||||||
42 | 40,75 | 43,25 | 13,5 | 18,7 | ||||||||||||
45 | 43,75 | 46,25 | 16,5 | 21,7 | 14 | 19,8 | ||||||||||
48 | 46,75 | 49,25 | 19,5 | 24,7 | 17 | 22,8 | ||||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | 21,5 | 26,7 | 19 | 24,8 | ||||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | 24,5 | 29,7 | 22 | 27,8 | 19 | 24,8 | 16 | 22,5 | ||||||
60 | 58,5 | 61,5 | 29,5 | 34,7 | 27 | 32,8 | 24 | 29,8 | 21 | 27,5 | 19 | 25,5 | ||||
65 | 63,5 | 66,5 | 34,5 | 39,7 | 32 | 37,8 | 29 | 34,8 | 26 | 32,5 | 24 | 30,5 | 19 | 26 | 17 | 24 |
70 | 68,5 | 71,5 | 39,5 | 44,7 | 37 | 42,8 | 34 | 39,8 | 31 | 37,5 | 29 | 35,5 | 24 | 31 | 22 | 29 |
75 | 73,5 | 76,5 | 44,5 | 49,7 | 42 | 47,8 | 39 | 44,8 | 36 | 42,5 | 34 | 40,5 | 29 | 36 | 27 | 34 |
80 | 78,5 | 81,5 | 49,5 | 54,7 | 47 | 52,8 | 44 | 49,8 | 41 | 47,5 | 39 | 45,5 | 34 | 41 | 32 | 39 |
85 | 83,25 | 86,75 | 54,5 | 59,7 | 52 | 57,8 | 49 | 54,8 | 46 | 52,5 | 44 | 50,5 | 39 | 46 | 37 | 44 |
90 | 88,25 | 91,75 | 59,5 | 64,7 | 57 | 62,8 | 54 | 59,8 | 51 | 57,5 | 49 | 55,5 | 44 | 51 | 42 | 49 |
95 | 93,25 | 96,75 | 64,5 | 69,7 | 62 | 67,8 | 59 | 64,8 | 56 | 62,5 | 54 | 60,5 | 49 | 56 | 47 | 54 |
100 | 98,25 | 101,75 | 69,5 | 74,7 | 67 | 72,8 | 64 | 69,8 | 61 | 67,5 | 59 | 65,5 | 54 | 61 | 52 | 59 |
105 | 103,25 | 106,75 | 74,5 | 79,7 | 72 | 77,8 | 69 | 74,8 | 66 | 72,5 | 64 | 70,5 | 59 | 66 | 57 | 64 |
110 | 108,25 | 111,75 | 79,5 | 84,7 | 77 | 82,8 | 74 | 79,8 | 71 | 77,5 | 69 | 75,5 | 64 | 71 | 62 | 69 |
115 | 113,25 | 116,75 | 84,5 | 89,7 | 82 | 87,8 | 79 | 84,8 | 76 | 82,5 | 74 | 80,5 | 69 | 76 | 67 | 74 |
120 | 118,25 | 121,75 | 89,5 | 94,7 | 87 | 92,8 | 84 | 89,8 | 81 | 87,5 | 79 | 85,5 | 74 | 81 | 72 | 79 |
125 | 123 | 127 | 94,5 | 99,7 | 92 | 97,8 | 89 | 94,8 | 86 | 92,5 | 84 | 90,5 | 79 | 86 | 77 | 84 |
130 | 128 | 132 | 99,5 | 104,7 | 97 | 102,8 | 94 | 99,8 | 91 | 97,5 | 89 | 95,5 | 84 | 91 | 82 | 89 |
135 | 133 | 137 | 104,5 | 109,7 | 102 | 107,8 | 99 | 104,8 | 96 | 102,5 | 94 | 100,5 | 89 | 96 | 87 | 94 |
140 | 138 | 142 | 109,5 | 114,7 | 107 | 112,8 | 104 | 109,8 | 101 | 107,5 | 99 | 105,5 | 94 | 101 | 92 | 99 |
145 | 143 | 147 | 114,5 | 119,7 | 112 | 117,8 | 109 | 114,8 | 106 | 112,5 | 104 | 110,5 | 99 | 106 | 97 | 104 |
150 | 148 | 152 | 119,5 | 124,7 | 117 | 122,8 | 114 | 119,8 | 111 | 117,5 | 109 | 115,5 | 104 | 11 | 102 | 109 |
160 | 158 | 162 | 119 | 124,8 | 116 | 122,5 | 114 | 120,5 | 109 | 116 | 107 | 114 | ||||
170 | 168 | 172 | 129 | 134,8 | 126 | 132,5 | 124 | 130,5 | 119 | 126 | 117 | 124 | ||||
180 | 178 | 182 | 139 | 144,8 | 136 | 142,5 | 134 | 140,5 | 129 | 136 | 127 | 134 | ||||
190 | 187,7 | 192,3 | 149 | 154,8 | 146 | 152,5 | 144 | 150,5 | 139 | 146 | 137 | 144 | ||||
200 | 197,7 | 202,3 | 159 | 164,8 | 156 | 162,5 | 154 | 160,5 | 149 | 156 | 147 | 154 |
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535
info@kova.in
info@kova.in