HEX SOCKET HEAD CAP SCREWS

Nom. Dia. (d) | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | M56 | ||||||||
Thread Pitch | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | ||||||||
Thread Length (b) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | ||||||||
dk | Max. | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | |||||||
K | Max. | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | |||||||
s | Nominal | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | |||||||
L | WEIGHT IN KG/1000 PCS | |||||||||||||||
40 | 270.00 | |||||||||||||||
45 | 285.00 | 330.00 | 500.00 | |||||||||||||
50 | 300.00 | 352.00 | 527.00 | 630.00 | ||||||||||||
55 | 316.00 | 374.00 | 554.00 | 665.00 | 870.00 | |||||||||||
60 | 330.00 | 395.00 | 531.00 | 700.00 | 910.00 | 1370.0 | ||||||||||
65 | 345.00 | 418.00 | 608.00 | 735.00 | 950.00 | 1420.0 | ||||||||||
70 | 363.00 | 440.00 | 635.00 | 770.00 | 990.00 | 1470.0 | 2040.0 | |||||||||
80 | 399.00 | 484.00 | 690.00 | 830.00 | 1070.0 | 1580.0 | 2180.0 | |||||||||
90 | 435.00 | 529.00 | 745.00 | 900.00 | 1150.0 | 1680.0 | 2320.0 | |||||||||
100 | 471.00 | 574.00 | 800.00 | 970.00 | 1230.0 | 1790.0 | 2460.0 | |||||||||
110 | 507.00 | 619.00 | 855.00 | 1040.0 | 1310.0 | 1890.0 | 2600.0 | |||||||||
120 | 543.00 | 664.00 | 910.00 | 1110.0 | 1390.0 | 2000.0 | 2740.0 | |||||||||
130 | 579.00 | 709.00 | 965.00 | 1180.0 | 1470.0 | 2100.0 | 2880.0 | |||||||||
140 | 615.00 | 754.00 | 1020.0 | 1250.0 | 1550.0 | 2210.0 | 3020.0 | |||||||||
150 | 651.00 | 799.00 | 1080.0 | 1320.0 | 1630.0 | 2320.0 | 3160.0 | |||||||||
160 | 687.00 | 844.00 | 1130.0 | 1390.0 | 1710.0 | 2420.0 | 3300.0 | 4880.0 | ||||||||
180 | 759.00 | 934.00 | 1240.0 | 1530.0 | 1870.0 | 2640.0 | 3590.0 | 5270.0 | ||||||||
200 | 831.00 | 1020.0 | 1350.0 | 1670.0 | 2030.0 | 2860.0 | 3870.0 | 5650.0 | ||||||||
220 | 903.00 | 1110.0 | 1460.0 | 1810.0 | 2190.0 | 3080.0 | 4150.0 | 6040.0 | ||||||||
240 | 975.00 | 1230.0 | 1570.0 | 1950.0 | 2250.0 | 3300.0 | 4430.0 | 6420.0 | ||||||||
260 | 1340.0 | 1680.0 | 2040.0 | 2410.0 | 3520.0 | 4710.0 | 6810.0 | |||||||||
280 | 1790.0 | 2180.0 | 2570.0 | 3740.0 | 4990.0 | 7200.0 | ||||||||||
300 | 1900.0 | 2320.0 | 2730.0 | 3960.0 | 5270.0 | 7580.0 |
Address: B-30 – 1858/2B, Focal Point, Phase – IV, Sherpur Kalan, Ludhiana – 141010, Punjab, INDIA.
Phone: +91 161 463 1535
info@kova.in
info@kova.in